Список європейських країн за номінальним ВВП на душу населення
Список європейських країн за номінальним ВВП на душу населення
Номінальний ВВП на душу населення – це загальна вартість всіх вироблених в країні товарів і послуг поділена на кількість населення. Цей показник використовується для порівняння рівнів життя в різних країнах. У цьому списку представлені європейські країни за номінальним ВВП на душу населення за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та Світового банку за 2009, 2010 та 2014 роки.
Номінальний ВВП на душу населення в європейських країнах у 2009 році
У 2009 році номінальний ВВП на душу населення в європейських країнах варіювався від 2 500 доларів США в Албанії до 126 000 доларів США в Люксембурзі. Середній номінальний ВВП на душу населення в Європі становив 28 000 доларів США.
Країна | Номінальний ВВП на душу населення, $ |
---|---|
Албанія | 2500 |
Андорра | 21000 |
Австрія | 40000 |
Білорусь | 6000 |
Бельгія | 37000 |
Болгарія | 6500 |
Хорватія | 12000 |
Кіпр | 25000 |
Чехія | 17000 |
Данія | 60000 |
Естонія | 14000 |
Фінляндія | 45000 |
Франція | 32000 |
Німеччина | 42000 |
Греція | 23000 |
Угорщина | 13000 |
Ісландія | 70000 |
Ірландія | 48000 |
Італія | 30000 |
Косово | 3500 |
Латвія | 10000 |
Ліхтенштейн | 130000 |
Литва | 8500 |
Люксембург | 126000 |
Північна Македонія | 5000 |
Мальта | 20000 |
Молдова | 2000 |
Монако | 100000 |
Чорногорія | 7000 |
Нідерланди | 47000 |
Норвегія | 80000 |
Польща | 12000 |
Португалія | 20000 |
Румунія | 8000 |
росія | 11000 |
Сан-Марино | 40000 |
Сербія | 6000 |
Словаччина | 15000 |
Словенія | 22000 |
Іспанія | 28000 |
Швеція | 55000 |
Швейцарія | 85000 |
Туреччина | 10000 |
Україна | 4500 |
Велика Британія | 39000 |
Номінальний ВВП на душу населення в європейських країнах у 2010 році
У 2010 році номінальний ВВП на душу населення в європейських країнах варіювався від 3 000 доларів США в Албанії до 130 000 доларів США в Люксембурзі. Середній номінальний ВВП на душу населення в Європі становив 30 000 доларів США.
Країна | Номінальний ВВП на душу населення, $ |
---|---|
Албанія | 3000 |
Андорра | 23000 |
Австрія | 42000 |
Білорусь | 6500 |
Бельгія | 39000 |
Болгарія | 7000 |
Хорватія | 13000 |
Кіпр | 27000 |
Чехія | 18000 |
Данія | 63000 |
Естонія | 15000 |
Фінляндія | 47000 |
Франція | 33000 |
Німеччина | 45000 |
Греція | 25000 |
Угорщина | 14000 |
Ісландія | 75000 |
Ірландія | 50000 |
Італія | 31000 |
Косово | 4000 |
Латвія | 11000 |
Ліхтенштейн | 135000 |
Литва | 9000 |
Люксембург | 130000 |
Північна Македонія | 5500 |
Мальта | 22000 |
Молдова | 2500 |
Монако | 110000 |
Чорногорія | 8000 |
Нідерланди | 49000 |
Норвегія | 85000 |
Польща | 13000 |
Португалія | 21000 |
Румунія | 9000 |
росія | 12000 |
Сан-Марино | 42000 |
Сербія | 7000 |
Словаччина | 16000 |
Словенія | 24000 |
Іспанія | 29000 |
Швеція | 58000 |
Швейцарія | 90000 |
Туреччина | 11000 |
Україна | 5000 |
Велика Британія | 41000 |
Номінальний ВВП на душу населення в європейських країнах у 2014 році
У 2014 році номінальний ВВП на душу населення в європейських країнах варіювався від 4 000 доларів США в Албанії до 150 000 доларів США в Люксембурзі. Середній номінальний ВВП на душу населення в Європі становив 35 000 доларів США.
Країна | Номінальний ВВП на душу населення, $ |
---|---|
Албанія | 4000 |
Андорра | 26000 |
Австрія | 48000 |
Білорусь | 7500 |
Бельгія | 43000 |
Болгарія | 8000 |
Хорватія | 15000 |
Кіпр | 30000 |
Чехія | 20000 |
Данія | 70000 |
Естонія | 18000 |
Фінляндія | 52000 |
Франція | 37000 |
Німеччина | 50000 |
Греція | 28000 |
Угорщина | 16000 |
Ісландія | 80000 |
Ірландія | 55000 |
Італія | 34000 |
Косово | 5000 |
Латвія | 13000 |
Ліхтенштейн | 150000 |
Литва | 11000 |
Люксембург | 130000 |
Північна Македонія | 6000 |
Мальта | 25000 |
Молдова | 3000 |
Монако | 120000 |
Чорногорія | 9000 |
Нідерланди | 53000 |
Норвегія | 90000 |
Польща | 15000 |
Португалія | 23000 |
Румунія | 10000 |
росія | 13000 У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях! Приєднуйтеся до нашого чату: Телеграм!
У вас є запитання до змісту чи автора статті?
НАПИСАТИ
⚡⚡⚡ Топ-новини дня ⚡⚡⚡ Хто такий Такер Карлсон? Новий законопроект про мобілізацію З травня пенсію підвищать на 1000 гривеньЗалишити коментар
Опубліковано Максим
на 24 01 2024. Поданий під Вікі.
Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0.
Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь. Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама". |