https://reporter.zp.ua

Список лідерів кінопрокату України 2022

Редактор: Михайло Мельник

Ви можете поставити запитання спеціалісту!

У 2022 році в українському кінопрокаті відбулося багато змін у зв’язку з повномасштабною війною. Однак кіно на екранах залишалося для українців способом відпочинку та перемикання з щоденних проблем.

Є питання? Запитай в чаті зі штучним інтелектом!

1. Рейтинг за тижнями

Тиждень Фільм Збори
1 “Спайдермен: Додому шляху нема” 4 474 987
2 “Спайдермен: Додому шляху нема” 1 812 896
3 “Місто брехні” 1 047 113
4 “Миротворці” 1 210 696
5 “Миротворці” 751 350
6 “Бетмен” 2 857 482
7 “Бетмен” 1 490 821
8 “Морбіус” 1 832 679
9 “Загублене місто” 1 264 102
10 “Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля” 3 030 890
11 “Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля” 1 605 200
12 “Топ Ган: Маверік” 2 157 673
13 “Топ Ган: Маверік” 967 106
14 “Телефон містера Гаррігана” 1 055 379
15 “Телефон містера Гаррігана” 549 058
16 “Міньйони: Грювізація” 1 901 714
17 “Міньйони: Грювізація” 1 059 101
18 “Тор: Любов і грім” 1 786 465
19 “Тор: Любов і грім” 659 818
20 “Джурасик Світ: Панування” 1 057 941
21 “Джурасик Світ: Панування” 652 153
22 “Місія нездійсненна 7” 1 050 690
23 “Місія нездійсненна 7” 500 501
24 “Суперсобаки” 1 023 937
25 “Суперсобаки” 514 186
26 “Чорний Адам” 1 282 502
27 “Чорний Адам” 466 852
28 “Чорна Пантера: Ваканда назавжди” 1 536 361
29 “Чорна Пантера: Ваканда назавжди” 568 463
30 “Аватар: Шлях води” 1 832 457
31 “Аватар: Шлях води” 4 048 481
32 “Аватар: Шлях води” 2 761 880
33 “Кіт у чоботях 2: Останнє бажання” 1 348 432
34 “Кіт у чоботях 2: Останнє бажання” 687 262
35 “Тіло, тіло, тіло” 1 072 281
36 “Тіло, тіло, тіло” 463 311
37 “Операція “Фортуна”: Мистецтво перемоги” 1 062 742
38 “Операція “Фортуна”: Мистецтво перемоги” 561 504
39 “Аквамен: Загублене королівство” 1 603 586
40 “Аквамен: Загублене королівство” 851 083
41 “Пропала” 1 028 513
42 “Пропала” 462 936
43 “Шазам! Лють богів” 956 894
44 “Крид 3” 1 008 047
45 “Джон Вік 4” 1 203 432
46 “Джон Вік 4” 669 785
47 “Привид у обладунках” 1 002 827
48 “Привид в обладунках” 656 532
49 “Голодні ігри: Пісня пташок і змій” 1 019 533
50 “Голодні ігри: Пісня пташок і змій” 517 191
51 “Вартові Галактики 3” 1 516 887
52 “Вартові Галактики 3” 832 731
53 “Форсаж 10” 1 073 962

2. Прийняття до уваги інфляції

Наведені вище цифри не враховують інфляцію. Для порівняння фільмів, випущених у різні роки, необхідно скоригувати їх збори з урахуванням індексу споживчих цін (CPI). Наприклад, фільм, який зібрав 1 мільйон доларів у 2022 році, насправді зібрав би близько 1,1 мільйона доларів у 2023 році з урахуванням інфляції.

3

У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!

У вас є запитання до змісту чи автора статті?
НАПИСАТИ

Залишити коментар

Опубліковано на 23 04 2024. Поданий під Вікі. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.

ХОЧЕТЕ СТАТИ АВТОРОМ?

Запропонуйте свої послуги за цим посиланням.
Контакти :: Редакція
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".