Адміністративний поділ Парагваю
Географічний поділ
Парагвай в адміністративному відношенні поділяється на 17 департаментів (ісп. departamento(s)) та один столичний округ Асунсьйон. Департаменти поділяються на округи (ісп. distrito(s)), які, в свою чергу, можуть поділятися на муніципалітети (ісп. municipio(s)).
Департаменти Парагваю
| № | Департамент | Столиця | Площа (км²) | Населення (2023) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альто-Парана | Сіудад-дель-Есте | 14 895 | 893 368 |
| 2 | Амамбай | Педро-Хуан-Кабальеро | 12 933 | 154 095 |
| 3 | Асунсьйон (столичний округ) | Асунсьйон | 117 | 527 798 |
| 4 | Бекеррон | Філадельфія | 91 669 | 66 722 |
| 5 | Каагуасу | Коронель-Ов'єдо | 11 474 | 573 041 |
| 6 | Каасапа | Сан-Хуан-Непомусено | 9546 | 195 598 |
| 7 | Каніндію | Сальто-дель-Гуайра | 14 667 | 215 082 |
| 8 | Сентраль | Арегуа | 2465 | 2 487 829 |
| 9 | Консепсьйон | Консепсьйон | 18 051 | 239 206 |
| 10 | Кордильєра | Каакупе | 4948 | 312 285 |
| 11 | Гуайра | Вільяррика | 3846 | 211 096 |
| 12 | Ітапуа | Енкарнасьйон | 16 525 | 595 021 |
| 13 | Місьйонес | Сан-Хуан-Баутіста | 9524 | 122 224 |
| 14 | Ньємбуку | Піларіс | 12 147 | 89 139 |
| 15 | Парагуарі | Парагуарі | 8234 | 270 314 |
| 16 | Пресіденте-Аєс | Віллья-Аєс | 72 907 | 111 225 |
| 17 | Сан-Педро | Сан-Педро-де-Ікуамандію | 20 002 | 387 274 |
| 18 | Сан-Педро | Сан-Педро-де-Ікуамандію | 20 002 | 387 274 |
Столичний округ Асунсьйон
Столичний округ Асунсьйон є спеціальним адміністративним районом, який охоплює місто Асунсьйон та його приміські райони. Він не поділяється на департаменти або округи.
Запитання та відповіді
1. Скільки департаментів у Парагваї?
17 департаментів та один столичний округ.
2. Який найбільший департамент за площею?
Бекеррон (91 669 км²).
3. Який найбільший департамент за населенням?
Сентраль (2 487 829 осіб).
4. Яка столиця Парагваю?
Асунсьйон.
5. Скільки рівнів адміністративного поділу в Парагваї?
Три: департаменти, округи та муніципалітети.