Список колишніх об’єднаних територіальних громад України
Редактор: Михайло МельникСписок колишніх об'єднаних територіальних громад України
Затвердження об'єднаних територіальних громад
У 2015 році в Україні розпочався процес децентралізації, важливим етапом якого стало створення об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Об'єднання передбачало добровільне об'єднання декількох сусідніх населених пунктів у єдину адміністративну одиницю.
Для набуття статусу ОТГ громади повинні були пройти кілька етапів:
- Прийняття рішення про створення ОТГ сільськими, селищними або міськими радами.
- Проведення громадських обговорень та погодження перспективного плану з районною державною адміністрацією.
- Ухвалення відповідного рішення обласною радою.
- Затвердження Кабінетом Міністрів України.
Незатверджені ОТГ
У період з 2015 по 2020 роки в Україні було створено понад 1000 ОТГ. Проте частина з них не пройшли процедуру затвердження Кабінетом Міністрів України до кінця 2020 року.
За даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 127 незатверджених ОТГ.
Причини незатвердження
Причини, чому ці ОТГ не були затверджені, можуть бути різними:
- Невідповідність перспективного плану вимогам чинного законодавства.
- Відсутність згоди сільських, селищних чи міських рад, які входили до складу ОТГ.
- Незабезпечення спроможності громади виконувати свої функції.
Наслідки незатвердження
Незатверджені ОТГ не мали повноцінного статусу й були позбавлені фінансової та інституційної підтримки з боку держави.
Список незатверджених ОТГ
Нижче наведено список незатверджених об'єднаних територіальних громад України станом на 1 січня 2021 року:
№ | Область | Назва ОТГ |
---|---|---|
1 | Вінницька | Гуківська ОТГ |
2 | Вінницька | Залужанська ОТГ |
3 | Вінницька | Ладижинська ОТГ |
4 | Вінницька | Сабатинівська ОТГ |
5 | Волинська | Великоомелянська ОТГ |
6 | Волинська | Романівська ОТГ |
7 | Волинська | Римачівська ОТГ |
8 | Волинська | Тростянецька ОТГ |
9 | Волинська | Щитинська ОТГ |
10 | Дніпропетровська | Іванівська ОТГ |
11 | Дніпропетровська | Новоолександрівська ОТГ |
12 | Житомирська | Іванківська ОТГ |
13 | Житомирська | Корнинська ОТГ |
14 | Житомирська | Липківська ОТГ |
15 | Житомирська | Піщівська ОТГ |
16 | Житомирська | Романівська ОТГ |
17 | Закарпатська | Батьовська ОТГ |
18 | Закарпатська | Боржавська ОТГ |
19 | Закарпатська | Вільховецька ОТГ |
20 | Закарпатська | Ясінянська ОТГ |
21 | Запорізька | Запорізька ОТГ |
22 | Запорізька | Малобілозерська ОТГ |
23 | Запорізька | Таврійська ОТГ |
24 | Івано-Франківська | Далешанська ОТГ |
25 | Івано-Франківська | Лесівська ОТГ |
26 | Івано-Франківська | Надвірнянська ОТГ |
27 | Івано-Франківська | Обертинська ОТГ |
28 | Кіровоградська | Добровеличківська ОТГ |
29 | Кіровоградська | Знам'янська ОТГ |
30 | Кіровоградська | Мошоринська ОТГ |
31 | Кіровоградська | Новенська ОТГ |
32 | Кіровоградська | Петрове ОТГ |
33 | Луганська | Білокуракинська ОТГ |
34 | Луганська | Білолуцька ОТГ |
35 | Луганська | Красноріченська ОТГ |
36 | Луганська | Міловська ОТГ |
37 | Луганська | Старобільська ОТГ |
38 | Львівська | Довгомостиська ОТГ |
39 | Львівська | Жовківська ОТГ |
40 | Львівська | Заболотцівська ОТГ |
41 | Львівська | Перемишлянська ОТГ |
42 | Львівська | Судововишнянська ОТГ |
43 | Миколаївська | Березнегуватська ОТГ |
44 | Миколаївська | Єланецька ОТГ |
45 | Миколаївська | Інгульська ОТГ |
46 | Миколаївська | Новобузька ОТГ |
47 | Миколаївська | Первомайська ОТГ |
48 | Одеська | Великомихайлівська ОТГ |
49 | Одеська | Окнянська ОТГ |
50 | Одеська | Петрівська ОТГ |
51 | Одеська | Усатівська ОТГ |
52 | Одеська | Фрунзівська ОТГ |
53 | Полтавська | Комишнянська ОТГ |
54 | Полтавська | Малоперещепинська ОТГ |
55 | Полтавська | Решетилівська ОТГ |
56 | Полтавська | Шишацька ОТГ |
57 | Рівненська | Білокриницька ОТГ |
58 | Рівненська | Дубровицька ОТГ |
59 | Рівненська | Костопільська ОТГ |
60 | Рівненська | Морочненська ОТГ |
61 | Рівненська | Острожецька ОТГ |
62 | Сумська | Липоводолинська ОТГ |
63 | Сумська | Роменська ОТГ |
64 | Сумська | Терешківська ОТГ |
65 | Тернопільська | Бучацька ОТГ |
66 | Тернопільська | Залозецька ОТГ |
67 | Тернопільська | Микулинецька ОТГ |
68 | Тернопільська | Підволочиська ОТГ |
69 | Тернопільська | Хоростківська ОТГ |
70 | Хмельницька | Городоцька ОТГ |
71 | Хмельницька | Зіньківська ОТГ |
72 | Хмельницька | Привільненська ОТГ |
73 | Хмельницька | Шепетівська ОТГ |
74 | Херсонська | Білозерська ОТГ |
75 | Херсонська | Високопільська ОТГ |
76 | Херсонська | Нововоронцовська ОТГ |
77 | Херсонська | Новорайська ОТГ |
78 | Черкаська | Будьковіянська ОТГ |
79 | Черкаська | Лебедівська ОТГ |
80 | Черкаська | Мокрокалигірська ОТГ |
81 | Черкаська | Ольшанська ОТГ |
82 | Черкаська | Руськополянська ОТГ |
83 | Чернігівська | Бобровицька ОТГ |
84 | Чернігівська |
У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!
⚡⚡⚡ Топ-новини дня ⚡⚡⚡
Хто такий Такер Карлсон? Новий законопроект про мобілізацію З травня пенсію підвищать на 1000 гривень