Список місячних затемнень у XXI столітті
У XXI столітті (2000-2100) відбудеться 230 місячних затемнень, з яких:
- 87 кільцеподібних
- 58 часткових
- 85 повних
Види місячних затемнень
Місячні затемнення виникають, коли Місяць проходить через тінь Землі. Існує три типи місячних затемнень:
1. Кільцеподібні
При кільцеподібному затемненні Місяць проходить через зовнішню тінь Землі (пенумбру), утворюючи кільце світла навколо темної центральної частини Місяця (умбри).
2. Часткові
При частковому затемненні лише частина Місяця проходить через тінь Землі, внаслідок чого лише частина його поверхні набуває темного кольору.
3. Повні
При повному затемненні весь Місяць проходить через тінь Землі, занурюючись у повну темряву. Однак Місяць все ще може здаватися слабко світиться через розсіяне сонячне світло, яке потрапляє через атмосферу Землі.
Розклад місячних затемнень у XXI столітті
У таблиці нижче наведено розклад місячних затемнень у XXI столітті з датами та типом кожного затемнення:
| Дата | Час | Тип |
|---|---|---|
| 26 травня 2001 | 12:10 UTC | Часткове |
| 9 листопада 2003 | 14:23 UTC | Повне |
| 16 травня 2004 | 10:42 UTC | Кільцеподібне |
| 28 жовтня 2004 | 23:24 UTC | Часткове |
| 14 квітня 2005 | 15:07 UTC | Повне |
| 7 жовтня 2005 | 05:16 UTC | Кільцеподібне |
| 21 вересня 2006 | 02:54 UTC | Кільцеподібне |
| 19 березня 2007 | 08:33 UTC | Часткове |
| 12 жовтня 2007 | 20:17 UTC | Повне |
| 5 квітня 2008 | 12:20 UTC | Часткове |
| 28 вересня 2008 | 02:12 UTC | Повне |
| 9 квітня 2009 | 01:36 UTC | Кільцеподібне |
| 6 жовтня 2009 | 14:58 UTC | Часткове |
| 26 квітня 2010 | 08:38 UTC | Кільцеподібне |
| 15 червня 2011 | 23:13 UTC | Повне |
| 10 грудня 2011 | 10:34 UTC | Часткове |
| 4 травня 2012 | 02:23 UTC | Кільцеподібне |
| 28 листопада 2012 | 13:33 UTC | Часткове |
| 25 квітня 2013 | 03:02 UTC | Повне |
| 18 жовтня 2013 | 06:42 UTC | Часткове |
| 15 квітня 2014 | 08:46 UTC | Кільцеподібне |
| 8 жовтня 2014 | 20:51 UTC | Часткове |
| 4 квітня 2015 | 17:04 UTC | Повне |
| 28 вересня 2015 | 09:11 UTC | Повне |
| 23 березня 2016 | 00:33 UTC | Часткове |
| 16 вересня 2016 | 14:15 UTC | Кільцеподібне |
| 11 лютого 2017 | 22:35 UTC | Часткове |
| 7 серпня 2017 | 11:20 UTC | Повне |
| 31 січня 2018 | 14:29 UTC | Блакитний Кровавий Місяць |
| 27 липня 2018 | 18:22 UTC | Часткове |
| 21 січня 2019 | 05:12 UTC | Блакитний Кровавий Місяць |
| 16 липня 2019 | 19:31 UTC | Повне |
| 10 січня 2020 | 10:21 UTC | Часткове |
| 5 червня 2020 | 22:44 UTC | Кільцеподібне |
| 30 листопада 2020 | 14:30 UTC | Часткове |
| 26 травня 2021 | 04:19 UTC | Кільцеподібне |
| 19 листопада 2021 | 09:02 UTC | Часткове |
| 16 травня 2022 | 18:14 UTC | Повне |
| 8 листопада 2022 | 12:02 UTC | Часткове |
| 5 травня 2023 | 01:23 UTC | Кільцеподібне |
| 28 жовтня 2023 | 17:14 UTC | Часткове |
Запитання, що часто задаються
1. Що таке місячне затемнення?
Місячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить через тінь Землі.
2. Які бувають типи місячних затемнень?
Існують три типи місячних затемнень: кільцеподібні, часткові та повні.
3. Скільки місячних затемнень відбудеться у XXI столітті?
У XXI столітті відбудеться 230 місячних затемнень.
4. Коли відбудеться наступне місячне затемнення?
Наступне місячне затемнення відбудеться 5 травня 2023 року і буде кільцеподібним.
5. Як спостерігати за місячним затемненням?
Місячні затемнення можна безпечно спостерігати неозброєним оком або за допомогою бінокля. Однак не слід дивитися на Місяць безпосередньо під час повного затемнення, оскільки розсіяне сонячне світло може пошкодити очі.