Список президентів Уругваю
Уругвай, офіційно відомий як Східна Республіка Уругвай, — країна, розташована в південній частині Південної Америки. З моменту свого заснування як незалежної держави в 1828 році Уругвай очолювали численні президенти. Список президентів Уругваю подано нижче.
Губернатори Східної провінції (1814-1828)
До проголошення незалежності Уругваю Східна провінція була частиною Об'єднаних провінцій Ріо-де-ла-Плати. Під час цього періоду провінцією керували наступні губернатори:
- Хосе Рондо (1814-1815)
- Мігель Баррейро (1815-1817)
- Хуан Антоніо Лавальеха (1817-1822)
- Карлос Федеріко Лекор (1822-1825)
Президенти незалежного Уругваю (1828-наш час)
Після здобуття незалежності в 1828 році Уругвай встановив республіканську форму правління, очолювану президентом. Першими п'ятьма президентами Уругваю були:
- Фруктуосо Рівера (1830-1834, 1838-1839, 1839-1843)
- Хосе Фрутос Радільйо (1834-1835)
- Мануель Орібе (1835-1838, 1843-1851)
- Хауан Франсіско Хіро (1851-1852)
- Хоакін Суарес (1852-1853, 1856, 1864-1865)
Список президентів Уругваю за роками
| Роки | Президент | Партія |
|---|---|---|
| 1830-1834 | Фруктуосо Рівера | Колорадо |
| 1834-1835 | Хосе Фрутос Радільйо | Бланко |
| 1835-1838 | Мануель Орібе | Бланко |
| 1838-1839 | Фруктуосо Рівера | Колорадо |
| 1839-1843 | Фруктуосо Рівера | Колорадо |
| 1843-1851 | Мануель Орібе | Бланко |
| 1851-1852 | Хауан Франсіско Хіро | Бланко |
| 1852-1853 | Хоакін Суарес | Колорадо |
| 1853-1854 | Вентура Джессо | Бланко |
| 1854-1855 | Луїс Ламас | Бланко |
| 1855-1856 | Мануель Бауля | Бланко |
| 1856 | Хоакін Суарес | Колорадо |
| 1856-1859 | Габріель Антунес | Колорадо |
| 1859-1860 | Бернардо Берро | Бланко |
| 1860-1863 | Венансіо Флорес | Колорадо |
| 1863-1864 | Хоан Хосе де Амесага | Бланко |
| 1864-1865 | Хоакін Суарес | Колорадо |
| 1865-1868 | Венансіо Флорес | Колорадо |
| 1868-1872 | Лоренцо Батлле-і-Грау | Колорадо |
| 1872-1873 | Томас Гомес | Колорадо |
| 1873-1875 | Хосе Еулохіо Еллаурі | Колорадо |
| 1875-1876 | Педро Варела | Колорадо |
| 1876-1879 | Лоренцо Латорре | Бланко |
| 1879-1880 | Франсіско Антоніо Відієго | Бланко |
| 1880-1882 | Максімо Тахес | Бланко |
| 1882-1886 | Максиміліано Сантос | Колорадо |
| 1886-1889 | Максимо Тахес | Бланко |
| 1889-1890 | Хуліо Еррера-і-Обес | Колорадо |
| 1890-1894 | Хуан Ідіарте Борда | Колорадо |
| 1894-1897 | Хуан Ліндальфо Куестас | Колорадо |
| 1897-1903 | Хуан Ліндальфо Куестас | Колорадо |
| 1903-1904 | Хосе Батлье-і-Ордоньєс | Колорадо |
| 1904-1907 | Клаудіо Вільїман | Бланко |
| 1907-1911 | Хосе Батлье-і-Ордоньєс | Колорадо |
| 1911-1915 | Хосе Батлье-і-Ордоньєс | Колорадо |
| 1915-1919 | Феліцієно Вієра | Колорадо |
| 1919-1923 | Бальтасар Брум | Колорадо |
| 1923-1927 | Хосе Серрато | Колорадо |
| 1927-1931 | Хуан Кампістегі | Колорадо |
| 1931-1938 | Габріель Терра | Бланко |
| 1938-1943 | Альфредо Бальдоміро | Колорадо |
| 1943-1947 | Хуан Хосе Амесага | Колорадо |
| 1947-1951 | Луїс Батлле-Беррес | Колорадо |
| 1951-1955 | Андрес Мартінес Trueba | Колорадо |
…
Висновки
Президенти Уругваю відіграли важливу роль у формуванні та розвитку країни з моменту її заснування в 1828 році. Список президентів відображає історію політичних подій і змін в Уругваї. Починаючи з губернаторів Східної провінції і закінчуючи сучасними президентами, президенти Уругваю формували країну та її місце на світовій арені.
Часто задавані питання
1. Хто був першим президентом Уругваю?
Фруктуосо Рівера
2. Скільки термінів був президентом Фруктуосо Рівера?
Три терміни
3. Яка політична партія є найпоширенішою серед президентів Уругваю?
Колорадо
4. Який президент Уругваю правив найдовше?
Хосе Батлье-і-Ордоньєс (три терміни)
5. Який президент Уругваю був першим цивільним президентом?
Хосе Еулохіо Еллаурі